Bornes lentes E-Flux by Road à Malines
38 bornes de recharge lente E-Flux by Road à moins de 10 km de Malines. Sans abonnement, le kWh coûte de 0,46 € à 0,94 €, tout compris.
Voir les bornes autour de Malines sur la carteToutes les bornes lentes à MalinesToutes les bornes E-Flux by Road
Bornes lentes à Malines et autour
Trier par
| Borne | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
E-Flux by Road · E-Flux by RoadLA MOINS CHÈREDuffel · 6,9 km21 kW · 6,9 km | 21 kW | — | 0,46 € | — | 6,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBoortmeerbeek · 6,2 km11 kW · 6,2 km | 11 kW | — | 0,50 € | — | 6,2 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadRumst · 9,9 km22 kW · 9,9 km | 22 kW | — | 0,50 € | — | 9,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadZemst · 4,0 km11 kW · 4,0 km | 11 kW | — | 0,51 € | — | 4,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBonheiden · 5,0 km11 kW · 5,0 km | 11 kW | — | 0,52 € | — | 5,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadSint-Katelijne-Waver · 5,1 km22 kW · 5,1 km | 22 kW | — | 0,52 € | — | 5,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadDuffel · 9,4 km22 kW · 9,4 km | 22 kW | — | 0,52 € | — | 9,4 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadSteenokkerzeel · 8,0 km22 kW · 8,0 km | 22 kW | — | 0,53 € | — | 8,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadMalines · 2,1 km11 kW · 2,1 km | 11 kW | — | 0,58 € | — | 2,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadMalines · 2,6 km22 kW · 2,6 km | 22 kW | — | 0,58 € | — | 2,6 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadMalines · 2,9 km22 kW · 2,9 km | 22 kW | — | 0,58 € | — | 2,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadZemst · 6,8 km11 kW · 6,8 km | 11 kW | — | 0,58 € | — | 6,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadSint-Katelijne-Waver · 7,3 km22 kW · 7,3 km | 22 kW | — | 0,58 € | — | 7,3 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadKontich · 9,9 km11 kW · 9,9 km | 11 kW | — | 0,58 € | — | 9,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadPutte · 7,8 km22 kW · 7,8 km | 22 kW | — | 0,59 € | — | 7,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadMalines · 0,7 km22 kW · 0,7 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,63 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 0,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadZemst · 4,8 km22 kW · 4,8 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,63 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 4,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBoortmeerbeek · 5,8 km19 kW · 5,8 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 19 kW | — | 0,63 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 5,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadMalines · 3,2 km22 kW · 3,2 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 3,2 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadMalines · 3,4 km22 kW · 3,4 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 3,4 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadMalines · 4,5 km11 kW · 4,5 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 11 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 4,5 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadSint-Katelijne-Waver · 8,7 km22 kW · 8,7 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 8,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadLier · 9,7 km22 kW · 9,7 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 9,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBoom · 9,8 km22 kW · 9,8 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,65 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 9,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadZemst · 4,0 km7 kW · 4,0 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 7 kW | — | 0,68 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 4,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadMalines · 3,9 km22 kW · 3,9 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,70 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 3,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadMalines · 3,0 km21 kW · 3,0 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 21 kW | — | 0,70 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 3,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBoortmeerbeek · 7,1 km22 kW · 7,1 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,70 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 7,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadMalines · 6,2 km11 kW · 6,2 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 11 kW | — | 0,74 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 6,2 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadKontich · 8,7 km22 kW · 8,7 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,74 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 8,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadMalines · 3,5 km11 kW · 3,5 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 11 kW | — | 0,76 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 3,5 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadSint-Katelijne-Waver · 6,1 km22 kW · 6,1 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,76 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 6,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadMalines · 5,6 km11 kW · 5,6 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 11 kW | — | 0,82 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 5,6 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadGrimbergen · 9,1 km22 kW · 9,1 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,82 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 9,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadSint-Katelijne-Waver · 6,1 km11 kW · 6,1 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 11 kW | — | 0,83 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 6,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBoortmeerbeek · 5,9 km22 kW · 5,9 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,88 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 5,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadSint-Katelijne-Waver · 6,4 km22 kW · 6,4 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,88 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 6,4 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadMalines · 1,9 km22 kW · 1,9 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,94 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 1,9 km |
Prix mis à jour le 15/11/2026. Sources des données