Bornes lentes E-Flux by Road à Louvain
41 bornes de recharge lente E-Flux by Road à moins de 10 km de Louvain. Sans abonnement, le kWh coûte de 0,34 € à 1,30 €, tout compris.
Voir les bornes autour de Louvain sur la carteToutes les bornes lentes à LouvainToutes les bornes E-Flux by Road
Bornes lentes à Louvain et autour
Trier par
| Borne | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
E-Flux by Road · E-Flux by RoadLA MOINS CHÈRELouvain · 3,8 km8 kW · 3,8 km | 8 kW | — | 0,34 € | — | 3,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadLouvain · 3,0 km22 kW · 3,0 km | 22 kW | — | 0,43 € | — | 3,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadRotselaar · 7,5 km22 kW · 7,5 km | 22 kW | — | 0,43 € | — | 7,5 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadLouvain · 1,0 km22 kW · 1,0 km | 22 kW | — | 0,46 € | — | 1,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHerent · 3,5 km11 kW · 3,5 km | 11 kW | — | 0,47 € | — | 3,5 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadLouvain · 4,2 km22 kW · 4,2 km | 22 kW | — | 0,52 € | — | 4,2 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHerent · 5,0 km22 kW · 5,0 km | 22 kW | — | 0,52 € | — | 5,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHerent · 5,6 km7 kW · 5,6 km | 7 kW | — | 0,52 € | — | 5,6 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadLouvain · 4,4 km22 kW · 4,4 km | 22 kW | — | 0,54 € | — | 4,4 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHerent · 5,6 km22 kW · 5,6 km | 22 kW | — | 0,54 € | — | 5,6 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadLouvain · 3,4 km22 kW · 3,4 km | 22 kW | — | 0,56 € | — | 3,4 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadLouvain · 4,7 km22 kW · 4,7 km | 22 kW | — | 0,56 € | — | 4,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadRotselaar · 7,2 km11 kW · 7,2 km | 11 kW | — | 0,56 € | — | 7,2 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadRotselaar · 7,2 km11 kW · 7,2 km | 11 kW | — | 0,56 € | — | 7,2 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHerent · 3,0 km17 kW · 3,0 km | 17 kW | — | 0,58 € | — | 3,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadLouvain · 4,3 km11 kW · 4,3 km | 11 kW | — | 0,58 € | — | 4,3 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadRotselaar · 7,4 km22 kW · 7,4 km | 22 kW | — | 0,58 € | — | 7,4 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadRotselaar · 7,4 km22 kW · 7,4 km | 22 kW | — | 0,58 € | — | 7,4 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHolsbeek · 8,7 km22 kW · 8,7 km | 22 kW | — | 0,58 € | — | 8,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHolsbeek · 3,8 km22 kW · 3,8 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 3,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadLouvain · 4,3 km22 kW · 4,3 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 4,3 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadLouvain · 4,3 km22 kW · 4,3 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 4,3 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBertem · 5,1 km7 kW · 5,1 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 7 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 5,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBierbeek · 6,0 km22 kW · 6,0 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 6,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHolsbeek · 6,1 km22 kW · 6,1 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 6,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBertem · 6,2 km7 kW · 6,2 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 7 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 6,2 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadRotselaar · 8,6 km22 kW · 8,6 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 8,6 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadRotselaar · 8,0 km22 kW · 8,0 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,70 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 8,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadOud-Heverlee · 9,3 km22 kW · 9,3 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,70 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 9,3 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadLouvain · 3,0 km11 kW · 3,0 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 11 kW | — | 0,76 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 3,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBierbeek · 4,1 km22 kW · 4,1 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,77 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 4,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadLouvain · 1,1 km22 kW · 1,1 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,78 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 1,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadLouvain · 1,3 km22 kW · 1,3 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,82 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 1,3 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHolsbeek · 5,1 km22 kW · 5,1 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,82 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 5,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadRotselaar · 7,6 km22 kW · 7,6 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,82 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 7,6 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadLouvain · 2,1 km22 kW · 2,1 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,88 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 2,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadOud-Heverlee · 6,8 km22 kW · 6,8 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,91 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 6,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHerent · 3,9 km22 kW · 3,9 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,98 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 3,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadLouvain · 3,3 km22 kW · 3,3 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,99 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 3,3 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadLubbeek · 4,7 km11 kW · 4,7 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 11 kW | — | 1,19 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 4,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadLouvain · 3,7 km22 kW · 3,7 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 1,30 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 3,7 km |
Prix mis à jour le 15/11/2026. Sources des données