Bornes lentes E-Flux by Road à Courtrai
53 bornes de recharge lente E-Flux by Road à moins de 10 km de Courtrai. Sans abonnement, le kWh coûte de 0,34 € à 1,55 €, tout compris.
Voir les bornes autour de Courtrai sur la carteToutes les bornes lentes à CourtraiToutes les bornes E-Flux by Road
Bornes lentes à Courtrai et autour
Trier par
| Borne | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
E-Flux by Road · E-Flux by RoadLA MOINS CHÈREHarelbeke · 2,6 km22 kW · 2,6 km | 22 kW | — | 0,34 € | — | 2,6 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadWevelgem · 7,7 km22 kW · 7,7 km | 22 kW | — | 0,34 € | — | 7,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadCourtrai · 6,5 km22 kW · 6,5 km | 22 kW | — | 0,48 € | — | 6,5 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadWaregem · 8,6 km22 kW · 8,6 km | 22 kW | — | 0,49 € | — | 8,6 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadLendelede · 6,9 km22 kW · 6,9 km | 22 kW | — | 0,50 € | — | 6,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadCourtrai · 7,4 km22 kW · 7,4 km | 22 kW | — | 0,50 € | — | 7,4 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadMoeskroen · 8,2 km22 kW · 8,2 km | 22 kW | — | 0,50 € | — | 8,2 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadCourtrai · 3,1 km11 kW · 3,1 km | 11 kW | — | 0,58 € | — | 3,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadCourtrai · 4,4 km22 kW · 4,4 km | 22 kW | — | 0,58 € | — | 4,4 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHarelbeke · 5,2 km22 kW · 5,2 km | 22 kW | — | 0,58 € | — | 5,2 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadZwevegem · 5,3 km22 kW · 5,3 km | 22 kW | — | 0,58 € | — | 5,3 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadWevelgem · 5,7 km11 kW · 5,7 km | 11 kW | — | 0,58 € | — | 5,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadWevelgem · 6,0 km22 kW · 6,0 km | 22 kW | — | 0,58 € | — | 6,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadWevelgem · 6,7 km22 kW · 6,7 km | 22 kW | — | 0,58 € | — | 6,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadIngelmunster · 8,2 km22 kW · 8,2 km | 22 kW | — | 0,58 € | — | 8,2 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadZwevegem · 8,7 km22 kW · 8,7 km | 22 kW | — | 0,58 € | — | 8,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAnzegem · 8,8 km11 kW · 8,8 km | 11 kW | — | 0,58 € | — | 8,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadIzegem · 9,8 km22 kW · 9,8 km | 22 kW | — | 0,58 € | — | 9,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadWevelgem · 7,4 km7 kW · 7,4 km | 7 kW | — | 0,59 € | — | 7,4 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadIngelmunster · 8,7 km22 kW · 8,7 km | 22 kW | — | 0,59 € | — | 8,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHarelbeke · 5,9 km22 kW · 5,9 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,62 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 5,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadWielsbeke · 9,7 km22 kW · 9,7 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,62 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 9,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHarelbeke · 3,0 km22 kW · 3,0 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,63 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 3,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHarelbeke · 3,0 km22 kW · 3,0 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,63 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 3,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadCourtrai · 2,8 km22 kW · 2,8 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 2,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadIzegem · 9,9 km22 kW · 9,9 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 9,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadIngelmunster · 9,6 km11 kW · 9,6 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 11 kW | — | 0,65 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 9,6 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadWaregem · 6,5 km22 kW · 6,5 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,68 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 6,5 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadCourtrai · 2,9 km22 kW · 2,9 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,70 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 2,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadWevelgem · 3,5 km22 kW · 3,5 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,70 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 3,5 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadZwevegem · 4,3 km22 kW · 4,3 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,71 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 4,3 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadWevelgem · 6,8 km22 kW · 6,8 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,71 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 6,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadZwevegem · 5,8 km11 kW · 5,8 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 11 kW | — | 0,73 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 5,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadWevelgem · 4,4 km22 kW · 4,4 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,76 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 4,4 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadZwevegem · 5,9 km11 kW · 5,9 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 11 kW | — | 0,76 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 5,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadLendelede · 7,3 km22 kW · 7,3 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,76 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 7,3 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadWaregem · 9,8 km11 kW · 9,8 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 11 kW | — | 0,76 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 9,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAnzegem · 9,8 km22 kW · 9,8 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,76 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 9,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadLedegem · 7,3 km22 kW · 7,3 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,80 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 7,3 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadKuurne · 3,7 km22 kW · 3,7 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,82 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 3,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadKuurne · 4,2 km22 kW · 4,2 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,82 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 4,2 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadWevelgem · 5,4 km22 kW · 5,4 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,82 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 5,4 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadCourtrai · 1,0 km22 kW · 1,0 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,88 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 1,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadZwevegem · 4,8 km22 kW · 4,8 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,88 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 4,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadZwevegem · 4,9 km22 kW · 4,9 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,88 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 4,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadMenen · 5,9 km17 kW · 5,9 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 17 kW | — | 0,88 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 5,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadZwevegem · 7,5 km7 kW · 7,5 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 7 kW | — | 0,88 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 7,5 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAnzegem · 8,4 km22 kW · 8,4 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,91 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 8,4 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadCourtrai · 3,4 km11 kW · 3,4 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 11 kW | — | 1,04 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 3,4 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHarelbeke · 4,7 km11 kW · 4,7 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 11 kW | — | 1,16 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 4,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadCourtrai · 3,8 km7 kW · 3,8 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 7 kW | — | 1,19 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 3,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadIngelmunster · 9,1 km22 kW · 9,1 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 1,25 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 9,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadMenen · 7,9 km22 kW · 7,9 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 1,55 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 7,9 km |
Prix mis à jour le 15/11/2026. Sources des données