Bornes lentes E-Flux by Road à Jette
16 bornes de recharge lente E-Flux by Road à moins de 10 km de Jette. Sans abonnement, le kWh coûte de 0,43 € à 1,84 €, tout compris.
Voir les bornes autour de Jette sur la carteToutes les bornes lentes à JetteToutes les bornes E-Flux by Road
Bornes lentes à Jette et autour
Trier par
| Borne | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
E-Flux by Road · E-Flux by RoadLA MOINS CHÈREMachelen · 7,2 km22 kW · 7,2 km | 22 kW | — | 0,43 € | — | 7,2 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadVilvoorde · 5,1 km22 kW · 5,1 km | 22 kW | — | 0,46 € | — | 5,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadDilbeek · 5,1 km22 kW · 5,1 km | 22 kW | — | 0,52 € | — | 5,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadDilbeek · 8,9 km11 kW · 8,9 km | 11 kW | — | 0,52 € | — | 8,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadZaventem · 9,1 km22 kW · 9,1 km | 22 kW | — | 0,52 € | — | 9,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadDilbeek · 7,1 km22 kW · 7,1 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,62 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 7,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadMachelen · 7,0 km21 kW · 7,0 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 21 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 7,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadGrimbergen · 7,0 km22 kW · 7,0 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,76 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 7,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadMerchtem · 7,7 km22 kW · 7,7 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,76 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 7,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadDilbeek · 6,3 km9 kW · 6,3 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 9 kW | — | 0,77 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 6,3 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadZaventem · 8,8 km22 kW · 8,8 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,79 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 8,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadZaventem · 8,5 km22 kW · 8,5 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,83 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 8,5 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadKraainem · 9,3 km22 kW · 9,3 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,90 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 9,3 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadVilvoorde · 7,7 km22 kW · 7,7 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,94 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 7,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadDilbeek · 3,9 km22 kW · 3,9 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 1,84 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 3,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadDilbeek · 4,0 km22 kW · 4,0 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 1,84 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 4,0 km |
Prix mis à jour le 15/11/2026. Sources des données