Borne de recharge lente Smart-E-Grid – Smart-E-Grid
Kruisstraat 59, 9920 Lievegem
22 kW max2 points de chargeAccès libre
La borne
AdresseKruisstraat 59, 9920 Lievegem
OpérateurSmart-E-Grid
Puissance maximale22 kW
Points de charge2
AccèsAccès libre
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
DATS 24 · DATS 24Lovendegem · 1,7 km22 kW · 1,7 km | DATS 24 | 22 kW | — | 0,53 € | — | 1,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadLovendegem · 1,7 km7 kW · 1,7 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 7 kW | — | 0,62 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 1,7 km |
DATS 24 · DATS 24Zomergem · 1,9 km22 kW · 1,9 km | DATS 24 | 22 kW | — | 0,53 € | — | 1,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadWaarschoot · 2,6 km22 kW · 2,6 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,52 € | — | 2,6 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadLovendegem · 3,1 km22 kW · 3,1 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,58 € | — | 3,1 km |
Powerstation · PowerstationEvergem · 4,6 km22 kW · 4,6 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | Powerstation | 22 kW | — | 0,88 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 4,6 km |
DATS 24 · DATS 24Waarschoot · 4,6 km22 kW · 4,6 km | DATS 24 | 22 kW | — | 0,53 € | — | 4,6 km |
EnergyVision · EnergyVisionLA MOINS CHÈREDeinze · 4,9 km22 kW · 4,9 km | EnergyVision | 22 kW | — | 0,43 € | — | 4,9 km |
Prix mis à jour le 15/11/2026. Sources des données



