Borne de recharge lente Lidl – Lidl
Buke 44, 9620 Zottegem
22 kW max1 point de chargeAccès semi-public
La borne
AdresseBuke 44, 9620 Zottegem
OpérateurLidl
Puissance maximale22 kW
Points de charge1
AccèsAccès semi-public
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
E-Flux by Road · E-Flux by RoadZottegem · 0,6 km22 kW · 0,6 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,93 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 0,6 km |
INDIGO Group · Oud CollegeZottegem · 0,9 km22 kW · 0,9 km | INDIGO Group | 22 kW | — | 0,52 € | — | 0,9 km |
DATS 24 · DATS 24Zottegem · 0,9 km22 kW · 0,9 km | DATS 24 | 22 kW | — | 0,53 € | — | 0,9 km |
Powerstation · PowerstationZottegem · 1,2 km22 kW · 1,2 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | Powerstation | 22 kW | — | 0,94 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 1,2 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadZottegem · 1,7 km22 kW · 1,7 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,76 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 1,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadLA MOINS CHÈREZottegem · 1,7 km22 kW · 1,7 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,50 € | — | 1,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadZottegem · 3,6 km22 kW · 3,6 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,54 € | — | 3,6 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHerzele · 4,6 km22 kW · 4,6 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,54 € | — | 4,6 km |
Prix mis à jour le 15/11/2026. Sources des données



