Borne de recharge lente Lidl – Lidl
Rue Joseph Dufrane 74, 7080 Frameries
22 kW max1 point de chargeAccès semi-public
La borne
AdresseRue Joseph Dufrane 74, 7080 Frameries
OpérateurLidl
Puissance maximale22 kW
Points de charge1
AccèsAccès semi-public
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
INDIGO Group · Centre FrameriesFrameries · 0,2 km22 kW · 0,2 km | INDIGO Group | 22 kW | — | 0,52 € | — | 0,2 km |
DATS 24 · DATS 24Frameries · 1,2 km22 kW · 1,2 km | DATS 24 | 22 kW | — | 0,53 € | — | 1,2 km |
Q8 electric · Q8 electricMons · 4,0 km22 kW · 4,0 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | Q8 electric | 22 kW | — | 0,73 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 4,0 km |
DATS 24 · DATS 24Mons · 4,0 km22 kW · 4,0 km | DATS 24 | 22 kW | — | 0,53 € | — | 4,0 km |
DATS 24 · DATS 24Quaregnon · 4,7 km22 kW · 4,7 km | DATS 24 | 22 kW | — | 0,53 € | — | 4,7 km |
Lidl · LidlLA MOINS CHÈREQuaregnon · 4,7 km22 kW · 4,7 km | Lidl | 22 kW | — | 0,38 € | — | 4,7 km |
Q8 electric · Q8 electricMons · 5,0 km22 kW · 5,0 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | Q8 electric | 22 kW | — | 0,73 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 5,0 km |
EnergyVision · EnergyVisionQuaregnon · 5,1 km7 kW · 5,1 km | EnergyVision | 7 kW | — | 0,43 € | — | 5,1 km |
Prix mis à jour le 15/11/2026. Sources des données



