Kargit Planificateur de trajets électriques moins chers

Borne de recharge lente E-Flux by Road – E-Flux by Road

Bergensesteenweg 445, 1500 Halle

11 kW max2 points de chargeAccès libre

La borne

AdresseBergensesteenweg 445, 1500 Halle
OpérateurE-Flux by Road
Puissance maximale11 kW
Points de charge2
AccèsAccès libre

Bornes lentes les plus proches

BorneOpérateurPuissanceLibres · en directSans abonnementDistance
DATS 24 · DATS 24LA MOINS CHÈREHalle · 0,7 km22 kW · 0,7 kmDATS 2422 kW—0,53 €0,7 km
DATS 24 · DATS 24Halle · 0,8 km22 kW · 0,8 kmDATS 2422 kW—0,53 €0,8 km
DATS 24 · DATS 24Halle · 0,8 km22 kW · 0,8 kmDATS 2422 kW—0,53 €0,8 km
DATS 24 · DATS 24Halle · 1,0 km22 kW · 1,0 kmDATS 2422 kW—0,53 €1,0 km
DATS 24 · DATS 24Halle · 1,0 km22 kW · 1,0 kmDATS 2422 kW—0,53 €1,0 km
DATS 24 · DATS 24Halle · 1,2 km22 kW · 1,2 kmDATS 2422 kW—0,53 €1,2 km
DATS 24 · DATS 24Halle · 1,4 km22 kW · 1,4 kmDATS 2422 kW—0,53 €1,4 km
DATS 24 · DATS 24Halle · 1,4 km22 kW · 1,4 kmDATS 2422 kW—0,53 €1,4 km
Toutes les bornes lentes à HalleToutes les bornes E-Flux by Road
Calculez le coût réel de vos trajetsKargit calcule le coût exact d'une charge lente selon votre véhicule, l'heure de branchement et les frais d'occupation, et compare toutes les bornes autour de vous. Calculer ma charge

Prix mis à jour le 15/11/2026. Sources des données

Télécharger dansl’App Store DISPONIBLE SURGoogle Play